بررسی مشخصات فنی گوشی Wiko View2 Pro :
رم و حافظه داخلی: 4 گیگ رم 64 حافظه داخلی
دوربین دوگانه 16 مگاپیکسل – پردازنده اسنپدراگون 450
صفحه نمایش 6.0 اینچ – اندروید(8.0) اورئو
مشخصات گوشی – Wiko View2 Pro specs
|
|
قیمت | – |
شبکه |
|
فناوری | GSM / HSPA / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G bands | LTE |
Speed | HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
GPRS | بله |
EDGE | بله |
رونمایی و آغاز فروش |
|
معرفی | فوریه 2018 |
وضعیت | به زودی (2018) |
بدنه | |
رنگ | طلایی، مشکی |
ابعاد | 153×72.6×8.3 |
وزن | 164 گرم |
سیم کارت | دو سیم کارت ترکیبی (Nano-SIM، دوگانه) |
استاندارد | – گواهی IP68 – ضد نفوذ گرد و غبار و آب تا 1.5 متر و 30 دقیقه |
نمایشگر | |
نوع نمایشگر | صفحه نمایش لمسی خازنی IPS، 16M رنگ |
سایز صفحه نمایش | 6.0 اینچ (-درصد صفحه نمایش نسبت به بدنه) |
رزولوشن | 1528*720 پیکسل (282 تراکم پیکسل) |
چندلمسی | بله |
محافظ | شیشه کورنینگ گوریلا |
پلتفرم |
|
سیستم عامل | اندروید(8.0) اورئو |
تراشه | اسنپدراگون 450 |
پردازنده مرکزی | Octa-core 1.8 GHz Cortex-A53 |
پردازنده گرافیکی | آدرنو 506 |
حافظه |
|
درگاه حافظه | microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) |
رم | 4 گیگابایت |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
دوربین |
|
دوربین اصلی | دوربین دوگانه 16 مگاپیکسل /فوکوس خودکار تشخیص فاز، فلش LED |
قابلیت ها | جغرافیایی برچسب زدن، تمرکز لمسی، تشخیص چهره، پانوراما، Auto-HDR |
ویدئو | 1080p@30fps |
دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل |
صدا |
|
نوع هشدار | MP3, WAV, ویبره, زنگ گوشی |
اسپیکر | بله |
جک 3.5 میلی متری | بله |
– لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | |
اتصالات |
|
شبکه بی سیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, WiFi Direct, hotspot |
بلوتوث | 4.2, A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-GPS |
NFC | – |
Radio | رادیو FM استریو |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
سایر ویژگی ها |
|
حسگرها | اثر انگشت (عقب نصب شده)، شتاب سنج، نزدیکی، قطب نما |
پیام رسانی | SMS (نمای رشته)، MMS، ایمیل، IM، ایمیل فشار دهید |
مرورگر | HTML 5 |
Java | No |
– Samsung DeX – شارژ سریع باتری (Quick Charge 2.0) – شارژ بیسیم Qi – بیکسلی – پخشکنندهی MP4/DivX/XviD/H.265 – پخشکنندهی MP3/WAV/eAAC+/FLAC – ویراستار عکس و فیلم – ویراستار اسناد |
|
باتری |
|
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 3000 میلی آمپر |
مکالمه | -ساعت |
پخش موزیک | – ساعت |