بررسی مشخصات فنی گوشی Lenovo S5:
رم و حافظه داخلی: 4 گیگ رم 64/128 حافظه داخلی
دوربین دوگانه 13 مگاپیکسل – پردازنده اسنپدراگون 625
صفحه نمایش 5.7 اینچ – اندروید(8.0) اورئو
مشخصات گوشی – Lenovo S5 specs
|
|
قیمت | 150 یورو |
شبکه |
|
فناوری | GSM / HSPA / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G bands | LTE |
Speed | HSPA, LTE |
GPRS | بله |
EDGE | بله |
رونمایی و آغاز فروش |
|
معرفی | مارس 2018 |
وضعیت | به زودی (آوریل 2018) |
بدنه | |
رنگ | سیاه، قرمز |
ابعاد | 154×73.5×7.8 |
وزن | 155 گرم |
سیم کارت | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
استاندارد | – گواهی IP68 – ضد نفوذ گرد و غبار و آب تا 1.5 متر و 30 دقیقه |
نمایشگر | |
نوع نمایشگر | صفحه نمایش لمسی خازنی، رنگ 16M |
سایز صفحه نمایش | 5.7 اینچ (-درصد صفحه نمایش نسبت به بدنه) |
رزولوشن | 2160*1080 پیکسل (424 تراکم پیکسل) |
چندلمسی | بله |
محافظ | – |
پلتفرم |
|
سیستم عامل | اندروید(8.0) اورئو |
تراشه | اسنپدراگون 625 |
پردازنده مرکزی | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 |
پردازنده گرافیکی | آدرنو 506 |
حافظه |
|
درگاه حافظه | microSD, up to 128 GB (uses SIM 2 slot) |
رم | 4 گیگابایت |
حافظه داخلی | 64/128 گیگابایت |
دوربین |
|
دوربین اصلی | 13 مگاپیکسل /فوکوس خودکار تشخیص فاز، فلش LED |
قابلیت ها | جغرافیایی، تمرکز لمسی، تشخیص چهره، HDR |
ویدئو | 2160p@30fps, 1080p@30fps |
دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل |
صدا |
|
نوع هشدار | MP3, WAV, ویبره, زنگ گوشی |
اسپیکر | بله |
جک 3.5 میلی متری | بله |
– لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | |
اتصالات |
|
شبکه بی سیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | 4.2, A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
NFC | – |
Radio | FM radio |
USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
سایر ویژگی ها |
|
حسگرها | اثر انگشت (عقب نصب شده)، شتاب سنج، ژیروسکوپ، مجاورت، قطب نما، فشار سنج |
پیام رسانی | SMS (نمای رشته)، MMS، ایمیل، IM، ایمیل فشار دهید |
مرورگر | HTML 5 |
Java | No |
– Samsung DeX – شارژ سریع باتری (Quick Charge 2.0) – شارژ بیسیم Qi – بیکسلی – پخشکنندهی MP4/DivX/XviD/H.265 – پخشکنندهی MP3/WAV/eAAC+/FLAC – ویراستار عکس و فیلم – ویراستار اسناد |
|
باتری |
|
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 3000 میلی آمپر |
مکالمه | -ساعت |
پخش موزیک | – ساعت |