بررسی مشخصات فنی گوشی: Samsung Galaxy A6 (2018)
رم و حافظه داخلی: 3 گیگ رم 32 حافظه داخلی
دوربین دوگانه 13 مگاپیکسل – پردازنده Exynos 7870 Octa
صفحه نمایش 5.6 اینچ – اندروید(8.0) اورئو
مشخصات گوشی- Samsung Galaxy A6 (2018) |
||||
قیمت | – | |||
شبکه |
||||
فناوری | GSM / HSPA / LTE | |||
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | |||
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |||
4G bands | LTE | |||
Speed | HSPA, LTE-A | |||
GPRS | بله | |||
EDGE | بله | |||
رونمایی و آغاز فروش |
||||
معرفی | – | |||
وضعیت | – | |||
بدن | ||||
رنگ | مشکی،طلایی،آبی | |||
ابعاد | – | |||
وزن | – | |||
سیم کارت | تنها سیم کارت (نانو سیم) یا دو سیم کارته (نانو سیم، دوگانه) | |||
استاندارد | IP68 certified – ضد گرد و غبار / ضد آب (تا 1.5m برای 30 دقیقه) | |||
نمایشگر | ||||
نوع نمایشگر |
صفحه نمایش لمسی خازنی Super AMOLED، رنگ 16M
|
|||
سایز صفحه نمایش | 5.6 سانتی متر | |||
رزولوشن |
|
|||
چندلمسی | بله |
|||
محافظ | شیشه گوریل کورنینگ |
|||
پلتفرم |
||||
سیستم عامل | اندروید(8.0) اورئو | |||
تراشه | Exynos 7870 Octa | |||
پردازنده مرکزی | Octa-core 1.6 GHz Cortex-A53 | |||
پردازنده گرافیکی | Mali-T830 MP1 | |||
حافظه |
||||
درگاه حافظه | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) | |||
رم | 3 گیگابایت | |||
حافظه داخلی | 32 گیگابایت | |||
دوربین |
||||
دوربین اصلی | 13 مگاپیکسل، فوکوس اتوماتیک تشخیص فاز، فلاش LED | |||
قابلیت ها | جغرافیایی برچسب زدن، تمرکز لمسی، تشخیص چهره، پانوراما، HDR | |||
ویدئو | 1080p@30fps | |||
دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل | |||
صدا |
||||
نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones | |||
اسپیکر | بله |
|||
جک 3.5 میلی متری | بله | |||
– لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | ||||
اتصالات |
||||
شبکه بی سیم | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | |||
بلوتوث | 5.0, A2DP | |||
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |||
NFC | yes | |||
Radio | FM radio | |||
USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector | |||
سایر ویژگی ها |
||||
حسگرها | اثر انگشت (عقب نصب شده)، شتاب سنج، ژیروسکوپ، نزدیکی، قطب نما | |||
پیام رسانی | sM(نمای ریش)، MMS، ایمیل، فشار الکترونیکی، IM | |||
مرورگر | HTML 5 | |||
Java | No | |||
|
||||
باتری |
||||
باتری | باتری غیر قابل جابجایی Li-Ion 3000 میلی آمپر | |||
مکالمه | -ساعت | |||
پخش موزیک | – ساعت | |||