
بررسی مشخصات فنی گوشی: Meizu M15 Lite
رم و حافظه داخلی: 6 گیگ رم 128 حافظه داخلی
دوربین دوگانه 12 مگاپیکسل – پردازنده اسنپدراگون 635
صفحه نمایش 5.46 اینچ – اندروید(7.1.2) نوقا
مشخصات گوشی- Meizu M15 Lite
|
||||
قیمت | 200 یورو | |||
شبکه |
||||
فناوری | GSM / HSPA / LTE | |||
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | |||
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |||
4G bands | LTE | |||
Speed | HSPA, LTE | |||
GPRS | بله | |||
EDGE | بله | |||
رونمایی و آغاز فروش |
||||
معرفی | – | |||
وضعیت | – | |||
بدن | ||||
رنگ | مشکی،طلایی | |||
ابعاد | – | |||
وزن | – | |||
سیم کارت | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |||
استاندارد | IP68 certified – ضد گرد و غبار / ضد آب (تا 1.5m برای 30 دقیقه) | |||
نمایشگر | ||||
نوع نمایشگر |
صفحه نمایش لمسی خازنی IPS، 16M رنگ
|
|||
سایز صفحه نمایش | 5.46 سانتی متر | |||
رزولوشن |
1080×1920
|
|||
چندلمسی | بله |
|||
محافظ | – |
|||
پلتفرم |
||||
سیستم عامل | اندروید(7.1.2) نوقا | |||
تراشه | اسنپدراگون 635 | |||
پردازنده مرکزی | Octa-core | |||
پردازنده گرافیکی | – | |||
حافظه |
||||
درگاه حافظه | microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) | |||
رم | 6 گیگابایت | |||
حافظه داخلی | 128 گیگابایت | |||
دوربین |
||||
دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل، فوکوس اتوماتیک تشخیص فاز، فلش دوگانه ده LED |
|||
قابلیت ها | جغرافیایی برچسب زدن، تمرکز لمسی، تشخیص چهره | |||
ویدئو | 1080p@30fps | |||
دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل | |||
صدا |
||||
نوع هشدار | لرزش؛ آهنگ های زنگ MP3، WAV | |||
اسپیکر | بله |
|||
جک 3.5 میلی متری | بله | |||
– لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | ||||
اتصالات |
||||
شبکه بی سیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, hotspot | |||
بلوتوث | 4.2, A2DP, LE | |||
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |||
NFC | – | |||
Radio | ندارد | |||
USB | دارد | |||
سایر ویژگی ها |
||||
حسگرها | اثر انگشت (جلو نصب شده)، شتاب سنج، نزدیکی، قطب نما | |||
پیام رسانی | sM(نمای ریش)، MMS، ایمیل، فشار الکترونیکی، IM | |||
مرورگر | HTML 5 | |||
Java | No | |||
|
||||
باتری |
||||
باتری | باتری غیر قابل جابجایی Li-Ion 3000 میلی آمپر | |||
مکالمه | -ساعت | |||
پخش موزیک | – ساعت | |||