بررسی مشخصات فنی گوشی: Huawei Honor 10
رم و حافظه داخلی: 6/4 گیگ رم 128/64 حافظه داخلی
دوربین دوگانه 12 مگاپیکسل – پردازنده Hisilicon Kirin 970
صفحه نمایش 5.84 اینچ – اندروید(8.1) اورئو
مشخصات گوشی- Huawei Honor 10
|
||||
قیمت | 400 یورو | |||
شبکه |
||||
فناوری | GSM / HSPA / LTE | |||
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | |||
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |||
4G bands | LTE | |||
Speed | HSPA, LTE | |||
GPRS | بله | |||
EDGE | بله | |||
رونمایی و آغاز فروش |
||||
معرفی | می 2108 | |||
وضعیت | به زودی (2018) | |||
بدن | ||||
رنگ | آبی، سبز، خاکستری، مشکی | |||
ابعاد | 149.6×71.2×7.7 | |||
وزن | 153 گرم | |||
سیم کارت | دو سیم کارت ترکیبی (Nano-SIM، دوگانه) | |||
استاندارد | IP68 certified – ضد گرد و غبار / ضد آب (تا 1.5m برای 30 دقیقه) | |||
نمایشگر | ||||
نوع نمایشگر |
LTPS IPS LCD صفحه نمایش لمسی خازنی، 16M رنگ
|
|||
سایز صفحه نمایش | 5.84 سانتی متر | |||
رزولوشن |
1080×2160
|
|||
چندلمسی | بله |
|||
محافظ | شیشه کورنینگ گوریلا |
|||
پلتفرم |
||||
سیستم عامل | اندروید(8.1) اورئو | |||
تراشه | Hisilicon Kirin 970 | |||
پردازنده مرکزی | Octa-core (4×2.4 GHz Cortex-A73 & 4×1.8 GHz Cortex-A53) | |||
پردازنده گرافیکی | Mali-G72 MP12 | |||
حافظه |
||||
درگاه حافظه | microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) | |||
رم | 6/4 گیگابایت | |||
حافظه داخلی | 128/64 گیگابایت | |||
دوربین |
||||
دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل، فوکوس اتوماتیک تشخیص فوکوس، زوم بدون زوم 2x، فلاش دوگانه ای دوگانه ای |
|||
قابلیت ها | جغرافیایی، تمرکز لمسی، تشخیص چهره، HDR، پانوراما | |||
ویدئو | 2160p@30fps, 1080p@30fps | |||
دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل | |||
صدا |
||||
نوع هشدار | لرزش؛ آهنگ های زنگ MP3، WAV | |||
اسپیکر | بله |
|||
جک 3.5 میلی متری | بله | |||
– لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | ||||
اتصالات |
||||
شبکه بی سیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot | |||
بلوتوث | 4.2, A2DP, LE | |||
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |||
NFC | دارد | |||
Radio | ندارد | |||
USB | Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go | |||
سایر ویژگی ها |
||||
حسگرها | اثر انگشت (جلو نصب شده)، شتاب سنج، ژیروسکوپ، نزدیکی، قطب نما | |||
پیام رسانی | sM(نمای ریش)، MMS، ایمیل، فشار الکترونیکی، IM | |||
مرورگر | HTML 5 | |||
Java | No | |||
|
||||
باتری |
||||
باتری | باتری غیر قابل جابجایی Li-Ion 3400 میلی آمپر | |||
مکالمه | -ساعت | |||
پخش موزیک | – ساعت | |||