تکنولوژیمشخصات گوشی
مشخصات گوشی Google Pixel 2 XL
بررسی مشخصات گوشی Google Pixel 2 XL :
رم و حافظه داخلی: 4 گیگ رم 64/128 حافظه داخلی
دوربین 12.3 مگاپیکسل – پردازنده 8 هسته ای
صفحه نمایش 6.0 اینچ – اندروید 8.0
مشخصات گوشی گوگل پیکسل 2 ایکس ال – Google Pixel 2 XL specs
|
|
قیمت | حدود 940 یورو |
شبکه |
|
تکنوولوژی | GSM / HSPA / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 32(1500), 38(2600), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat15 800/75 Mbps |
GPRS | Yes |
EDGE | Yes |
رونمایی و آغاز فروش |
|
رونمایی | – |
آغاز فروش | – |
بدنه | |
رنگ | مشکی – سیاه و سفید |
ابعاد | 157.9×76.7×7.9 میلی متر |
وزن | 148 گرم |
سیم کارت | Nano-SIM |
استاندارد | – IP67 certified – dust and water resistant – Water resistant up to 1 meter and 30 minutes – Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
نمایشگر | |
نوع نمایشگر | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
سایز صفحه نمایش | 6.0 اینچ (76.4درصد صفحه نمایش نسبت به بدنه) |
رزولوشن | 1440*2880 پیکسل (538 تراکم پیکسل) |
مالتی تاچ | Yes |
محافظ | Corning Gorilla Glass 5 |
پلتفرم |
|
سیستم عامل | اندروید اوریو Android 8.0 |
چیپست | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 |
پردازشگر | 8 هسته ای Octa-core (4×2.45 GHz Kryo & 4×1.9 GHz Kryo) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 540 |
حافظه |
|
درگاه کارت حافظه | ندارد |
رم | 4 گیگ |
حافظه داخلی | 64/128 |
دوربین |
|
دوربین اصلی | 12.3 مگاپیکسل
EIS (gyro), phase detection & laser autofocus, dual-LED (dual tone) flash |
امکانات | 1/2.6″ sensor size, 1.4 µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
کیفیت فیلمبرداری | 2160p@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@240fps |
دوربین سلفی (جلو) | 8 مگاپیکسل f/2.4, 1/3.2″ sensor size, 1.4 µm pixel size, 1080p |
صدا |
|
آلارم | Vibration; MP3, WAV ringtones |
اسپیکر | دارد |
جک 3.5 میلی متری | ندارد |
لغو نویز صدا با میکروفن اختصاصی | |
اتصالات |
|
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
NFC | Yes (Apple Pay only) |
Radio | No |
USB | ,3.0Type-C 1.0 reversible connector |
سایر ویژگی ها |
|
Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
Browser | HTML5 (Safari) |
Java | No |
– Fast battery charging – MP4/H.264 player – MP3/WAV/eAAC+ player – Photo/video editor – Document editor |
|
باتری |
|
باتری | لیتیوم یونی 3520 میلی آمپر |
مکالمه | – |
پخش موزیک | – |