
بررسی مشخصات فنی گوشی Ulefone T2 Pro :
رم و حافظه داخلی: 4 گیگ رم 64 حافظه داخلی
دوربین دوگانه 16 مگاپیکسل – پردازنده Mediatek Helio P70
صفحه نمایش 6.0 اینچ – اندروید(7.0) نوقا
مشخصات گوشی – Ulefone T2 Pro specs
|
|
قیمت | – |
شبکه |
|
فناوری | GSM / HSPA / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G bands | LTE |
Speed | HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
GPRS | بله |
EDGE | بله |
رونمایی و آغاز فروش |
|
معرفی | فوریه 2018 |
وضعیت | به زودی (2018) |
بدنه | |
رنگ | طلایی، مشکی |
ابعاد | 165.9×78.3×7.7 |
وزن | 159 گرم |
سیم کارت | دو سیم کارت (Nano-SIM / Micro-SIM، دوگانه) |
استاندارد | – گواهی IP68 – ضد نفوذ گرد و غبار و آب تا 1.5 متر و 30 دقیقه |
نمایشگر | |
نوع نمایشگر | صفحه نمایش لمسی خازنی IPS، 16M رنگ |
سایز صفحه نمایش | 6.0 اینچ (-درصد صفحه نمایش نسبت به بدنه) |
رزولوشن | 2258*1080 پیکسل (417 تراکم پیکسل) |
چندلمسی | بله |
محافظ | شیشه کورنینگ گوریلا |
پلتفرم |
|
سیستم عامل | اندروید(7.0) نوقا |
تراشه | Mediatek Helio P70 |
پردازنده مرکزی | Octa-core (4×2.5 GHz Cortex-A73 & 4×2.0 GHz Cortex-A53) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G72 MP4 |
حافظه |
|
درگاه حافظه | microSD, up to 256 GB |
رم | 4 گیگابایت |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
دوربین |
|
دوربین اصلی | دوربین دوگانه 16 مگاپیکسل /فوکوس خودکار تشخیص فاز، فلش LED |
قابلیت ها | جغرافیایی برچسب زدن، تمرکز لمسی، تشخیص چهره، پانوراما، Auto-HDR |
ویدئو | 2160p@60fps, 1080p@30fps |
دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل |
صدا |
|
نوع هشدار | MP3, WAV, ویبره, زنگ گوشی |
اسپیکر | بله |
جک 3.5 میلی متری | بله |
– لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | |
اتصالات |
|
شبکه بی سیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, WiFi Direct, hotspot |
بلوتوث | 4.2, A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-GPS |
NFC | – |
Radio | رادیو FM |
USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
سایر ویژگی ها |
|
حسگرها | شتاب سنج، ژیروسکوپ، نزدیکی، قطب نما |
پیام رسانی | SMS (نمای رشته)، MMS، ایمیل، IM، ایمیل فشار دهید |
مرورگر | HTML 5 |
Java | No |
– Samsung DeX – شارژ سریع باتری (Quick Charge 2.0) – شارژ بیسیم Qi – بیکسلی – پخشکنندهی MP4/DivX/XviD/H.265 – پخشکنندهی MP3/WAV/eAAC+/FLAC – ویراستار عکس و فیلم – ویراستار اسناد |
|
باتری |
|
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 3400 میلی آمپر |
مکالمه | -ساعت |
پخش موزیک | – ساعت |