بررسی مشخصات فنی گوشی Meizu 15 Plus:
رم و حافظه داخلی: 6 گیگ رم 128/64 حافظه داخلی
دوربین دوگانه 12 مگاپیکسل – پردازنده Exynos 8895 Octa
صفحه نمایش 5.95 اینچ – اندروید(7.1.2) نوقا
مشخصات گوشی- Meizu M15 Plus
|
||||
قیمت | 480 یورو | |||
شبکه |
||||
فناوری | GSM / CDMA / HSPA / LTE | |||
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 & TD-SCDMA | |||
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |||
4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) LTE band 1(2100), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) LTE band 1(2100), 3(1800), 5( | |||
Speed | HSPA, LTE | |||
GPRS | بله | |||
EDGE | بله | |||
رونمایی و آغاز فروش |
||||
معرفی | آوریل 2018 | |||
وضعیت | در دسترس(آوریل 2018) | |||
بدن | ||||
رنگ | خاکستری، جوهری | |||
ابعاد | 153.8×78.3×7.3 | |||
وزن | 177 گرم | |||
سیم کارت | دو سیم کارت ترکیبی (Nano-SIM، دوگانه) | |||
استاندارد | IP68 certified – ضد گرد و غبار / ضد آب (تا 1.5m برای 30 دقیقه) | |||
نمایشگر | ||||
نوع نمایشگر |
صفحه نمایش لمسی خازنی Super AMOLED، رنگ 16M
|
|||
سایز صفحه نمایش | 5.95 سانتی متر | |||
رزولوشن |
1440*2560 پیکسل(تراکم پیکسل 494)
|
|||
چندلمسی | بله |
|||
محافظ | – |
|||
پلتفرم |
||||
سیستم عامل | اندروید(7.1.2) نوقا | |||
تراشه | Exynos 8895 Octa | |||
پردازنده مرکزی | Octa-core (4×2.5 GHz Mongoose M2 & 4×1.7 GHz Cortex-A53) | |||
پردازنده گرافیکی | Mali-G71 MP20 | |||
حافظه |
||||
درگاه حافظه | microSD, up to 400 GB (uses SIM 2 slot) | |||
رم | 6 گیگابایت | |||
حافظه داخلی | 128/64 گیگابایت | |||
دوربین |
||||
دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل/زوم اپتیکال 2x، فاز دو پیکسل و فوکوس اتوماتیک تشخیص لیزر، شش ال ای دی فلش دوتایی |
|||
قابلیت ها | جغرافیایی، تمرکز لمسی، تشخیص چهره، HDR، پانوراما | |||
ویدئو | 2160p@30fps, 1080p | |||
دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل | |||
صدا |
||||
نوع هشدار | لرزش؛ آهنگ های زنگ MP3، WAV | |||
اسپیکر | بله، با بلندگوهای استریو |
|||
جک 3.5 میلی متری | بله | |||
– لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | ||||
اتصالات |
||||
شبکه بی سیم | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot | |||
بلوتوث | 4.2, A2DP, LE | |||
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, SBAS, QZSS | |||
NFC | – | |||
Radio | ندارد | |||
USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector | |||
سایر ویژگی ها |
||||
حسگرها | اثر انگشت (جلو نصب شده)، شتاب سنج، نزدیکی، قطب نما | |||
پیام رسانی | sM(نمای ریش)، MMS، ایمیل، فشار الکترونیکی، IM | |||
مرورگر | HTML 5 | |||
Java | No | |||
|
||||
باتری |
||||
باتری | باتری غیر قابل جابجایی Li-Ion 3500 میلی آمپر | |||
مکالمه | -ساعت | |||
پخش موزیک | – ساعت | |||